トップに戻る



1日3分簡単株掲載銘柄「1年後」一覧
*脱落している銘柄は合併、上場廃止等による
2005
値上り率 100% 平均上昇率 136,19%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-04-11 選定1 5449 大阪製鐵 1442 2740 90,01%
2005-04-11 選定2 6327 北川精機 656 988 50,61%
2005-04-11 選定3 6417 SANKYO 5460 8250 51,10%
2005-04-11 選定4 6141 森精機製作所 1209 2715 124,57%
2005-04-11 選定5 6885 ミヤチテクノス 2245 4100 82,63%
2005-04-11 選定6 9964 アイ・テック 1632 2050 25,61%
2005-04-11 選定7 5450 豊平製鋼 480 770 60,42%
2005-04-11 選定8 6412 平和 1812 1894 4,53%
2005-04-11 選定9 5444 大和工業 1368 2620 91,52%
2005-04-11 次点1 4352 アルファ・トレンド 15000 197000 1213,33%
2005-04-11 次点2 5423 東京製鐵 1546 2610 68,82%
2005-04-11 次点3 7414 小野建 1768 2160 22,17%
2005-04-11 次点5 7566 ジャパンケアサービス 300 495 65,00%
2005-04-11 次点6 6157 日進工具 5400 8700 61,11%
2005-04-11 次点8 6337 テセック 1370 1800 31,39%
値上り率 100% 平均上昇率 66,14%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-04-15 選定1 5449 大阪製鐵 1435 2740 90,94%
2005-04-15 選定2 6417 SANKYO 5380 8250 53,35%
2005-04-15 選定3 6141 森精機製作所 1143 2715 137,53%
2005-04-15 選定4 5450 豊平製鋼 480 770 60,42%
2005-04-15 選定5 9964 アイ・テック 1630 2050 25,77%
2005-04-15 選定6 6855 日本電子材料 1430 3700 158,74%
2005-04-15 次点1 7217 テイン 700 1260 80,00%
2005-04-15 次点2 5444 大和工業 1267 2620 106,79%
2005-04-15 次点3 6327 北川精機 640 988 54,38%
2005-04-15 次点4 6412 平和 1753 1894 8,04%
2005-04-15 次点5 6457 グローリー工業 1998 2630 31,63%
2005-04-15 次点6 7945 コマニー 1320 2650 100,76%
2005-04-15 次点7 9883 富士エレクトロニクス 1850 2275 22,97%
2005-04-15 次点8 9944 インパクト二十一 2490 3600 44,58%
2005-04-15 次点9 9980 マルコ 930 1032 10,97%
2005-04-15 次点10 5461 中部鋼鈑 1330 2280 71,43%
値上り率 100% 平均上昇率 76,75%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-05-11 選定1 5450 豊平製鋼 470 770 63,83%
2005-05-11 選定2 6417 SANKYO 5210 8250 58,35%
2005-05-11 選定3 5461 中部鋼鈑 1315 2280 73,38%
2005-05-11 選定4 5449 大阪製鐵 1411 2740 94,19%
2005-05-11 選定5 6141 森精機製作所 1175 2715 131,06%
2005-05-11 選定6 6855 日本電子材料 1525 3700 142,62%
2005-05-11 次点1 9964 アイ・テック 1700 2050 20,59%
2005-05-11 次点2 6817 スミダ コーポレーション 2425 3030 24,95%
2005-05-11 次点3 6327 北川精機 639 988 54,62%
2005-05-11 次点4 5444 大和工業 1285 2620 103,89%
値上り率 100% 平均上昇率 64,71%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-05-24 選定1 5461 中部鋼鈑 1125 2280 102,67%
2005-05-24 選定2 5450 豊平製鋼 445 770 73,03%
2005-05-24 選定3 6327 北川精機 615 988 60,65%
2005-05-24 選定4 6417 SANKYO 4620 8250 78,57%
2005-05-24 選定5 6817 スミダ コーポレーション 2245 3030 34,97%
2005-05-24 選定6 6789 ローランド ディー.ジー. 2345 3660 56,08%
2005-05-24 選定7 9964 アイ・テック 1605 2050 27,73%
2005-05-24 次点1 9883 富士エレクトロニクス 1871 2275 21,59%
2005-05-24 次点2 6141 森精機製作所 1150 2715 136,09%
2005-05-24 次点3 6134 富士機械製造 1195 2920 144,35%
2005-05-24 次点4 9980 マルコ 906 1032 13,91%
2005-05-24 次点5 5541 大平洋金属 456 823 80,48%
2005-05-24 次点6 6418 日本金銭機械 2425 2695 11,13%
値上り率 100% 平均上昇率 71,25%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-05-31 選定1 5461 中部鋼鈑 1182 2280 92,89%
2005-05-31 選定2 6789 ローランド ディー.ジー. 2310 3660 58,44%
2005-05-31 選定3 6327 北川精機 616 988 60,39%
2005-05-31 選定4 6817 スミダ コーポレーション 2335 3030 29,76%
2005-05-31 選定5 5450 豊平製鋼 440 770 75,00%
2005-05-31 選定6 6417 SANKYO 4610 8250 78,96%
2005-05-31 選定7 8624 いちよし証券 962 2480 157,80%
2005-05-31 選定8 6141 森精機製作所 1109 2715 144,82%
2005-05-31 次点1 9964 アイ・テック 1575 2050 30,16%
2005-05-31 次点2 9883 富士エレクトロニクス 1892 2275 20,24%
2005-05-31 次点3 6134 富士機械製造 1222 2920 138,95%
2005-05-31 次点4 9980 マルコ 878 1032 17,54%
2005-05-31 次点5 6418 日本金銭機械 2395 2695 12,53%
2005-05-31 次点6 5541 大平洋金属 457 823 80,09%
値上り率 100% 平均上昇率 78,98%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-06-08 選定1 6789 ローランド ディー.ジー. 2315 3660 58,10%
2005-06-08 選定2 6141 森精機製作所 1145 2715 137,12%
2005-06-08 選定3 6327 北川精機 630 988 56,83%
2005-06-08 選定4 5461 中部鋼鈑 1299 2280 75,52%
2005-06-08 次点1 6817 スミダ コーポレーション 2320 3030 30,60%
2005-06-08 次点2 8624 いちよし証券 1060 2480 133,96%
2005-06-08 次点3 2292 S Foods 771 1239 60,70%
値上り率 100% 平均上昇率 70,70%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-06-29 選定1 6141 森精機製作所 1169 2715 132,25%
2005-06-29 選定2 6327 北川精機 603 988 63,85%
2005-06-29 選定3 6789 ローランド ディー.ジー. 2420 3660 51,24%
2005-06-29 選定4 5461 中部鋼鈑 1299 2280 75,52%
2005-06-29 次点1 2292 S Foods 810 1239 52,96%
2005-06-29 次点2 6817 スミダ コーポレーション 2335 3030 29,76%
2005-06-29 次点3 8624 いちよし証券 1019 2480 143,38%
2005-06-29 次点4 9980 マルコ 885 1032 16,61%
値上り率 100% 平均上昇率 68,44%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-07-05 選定1 6141 森精機製作所 1187 2715 128,73%
2005-07-05 選定2 6327 北川精機 595 988 66,05%
2005-07-05 選定3 6789 ローランド ディー.ジー. 2405 3660 52,18%
2005-07-05 選定4 5461 中部鋼鈑 1190 2280 91,60%
2005-07-05 選定5 8624 いちよし証券 1072 2480 131,34%
2005-07-05 選定6 9883 富士エレクトロニクス 1925 2275 18,18%
2005-07-05 次点1 6134 富士機械製造 1222 2950 141,41%
2005-07-05 次点2 9980 マルコ 865 1032 19,31%
2005-07-05 次点3 6886 グラフィック プロダクツ 600 680 13,33%
2005-07-05 次点4 7740 タムロン 1832 2325 26,91%
2005-07-05 次点5 5541 大平洋金属 469 823 75,48%
2005-07-05 次点6 6157 日進工具 5550 8700 56,76%
値上り率 100% 平均上昇率 59,24%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-07-15 選定1 6141 森精機製作所 1247 2714 117,64%
2005-07-15 選定2 6134 富士機械製造 1277 2950 131,01%
2005-07-15 選定3 6327 北川精機 615 988 60,65%
2005-07-15 選定4 9883 富士エレクトロニクス 1941 2275 17,21%
2005-07-15 選定5 6157 日進工具 5420 8700 60,52%
2005-07-15 選定6 5461 中部鋼鈑 1241 2280 83,72%
2005-07-15 選定7 9980 マルコ 863 1032 19,58%
2005-07-15 次点1 8836 ヒューネット 163 195 19,63%
2005-07-15 次点2 6789 ローランド ディー.ジー. 2550 3660 43,53%
2005-07-15 次点3 7740 タムロン 1795 2325 29,53%
2005-07-15 次点4 8624 いちよし証券 1087 2480 128,15%
2005-07-15 次点6 5541 大平洋金属 462 949 105,41%
2005-07-15 次点7 6886 グラフィック プロダクツ 610 668 9,51%
2005-07-15 次点8 4954 マークテック 1065 1780 67,14%
2005-07-15 次点9 4732 ユー・エス・エス 7440 8660 16,40%
2005-07-15 次点10 4668 明光ネットワークジャパン 575 795 38,26%
値上り率 100% 平均上昇率 63,72%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-07-25 選定1 6134 富士機械製造 1275 2950 131,37%
2005-07-25 選定2 5461 中部鋼鈑 1271 2280 79,39%
2005-07-25 選定3 9883 富士エレクトロニクス 1925 2275 18,18%
2005-07-25 選定4 8836 ヒューネット 178 195 9,55%
2005-07-25 選定5 9980 マルコ 853 1032 20,98%
2005-07-25 選定6 6327 北川精機 625 988 58,08%
2005-07-25 次点1 6157 日進工具 5650 8700 53,98%
2005-07-25 次点2 6141 森精機製作所 1263 2715 114,96%
2005-07-25 次点3 7740 タムロン 1900 2325 22,37%
2005-07-25 次点4 6159 ミクロン精密 3100 7140 130,32%
2005-07-25 次点6 5541 大平洋金属 466 949 103,65%
2005-07-25 次点7 4503 アステラス製薬 3660 5090 39,07%
2005-07-25 次点8 6789 ローランド ディー.ジー. 2500 3660 46,40%
値上り率 100% 平均上昇率 68,66%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-08-01 選定1 5461 中部鋼鈑 1376 2280 65,70%
2005-08-01 選定2 6327 北川精機 643 988 53,65%
2005-08-01 選定3 6134 富士機械製造 1322 2950 123,15%
2005-08-01 選定4 6159 ミクロン精密 3000 7140 138,00%
2005-08-01 選定5 9883 富士エレクトロニクス 1937 2275 17,45%
2005-08-01 選定6 6157 日進工具 5930 8700 46,71%
2005-08-01 次点1 8836 ヒューネット 177 191 7,91%
2005-08-01 次点2 7740 タムロン 1733 2380 37,33%
2005-08-01 次点3 4503 アステラス製薬 3650 5420 48,49%
2005-08-01 次点4 8624 いちよし証券 1010 2480 145,54%
2005-08-01 次点5 6789 ローランド ディー.ジー. 2405 3960 64,66%
2005-08-01 次点6 9719 住商情報システム 2235 3020 35,12%
2005-08-01 次点7 6141 森精機製作所 1300 2715 108,85%
値上り率 100% 平均上昇率 62,02%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-08-08 選定1 6327 北川精機 645 988 53,18%
2005-08-08 選定2 6134 富士機械製造 1195 2950 146,86%
2005-08-08 選定3 5461 中部鋼鈑 1313 2200 67,56%
2005-08-08 選定4 9883 富士エレクトロニクス 1850 2275 22,97%
2005-08-08 選定5 6159 ミクロン精密 2770 7140 157,76%
2005-08-08 次点1 6157 日進工具 5740 8700 51,57%
2005-08-08 次点3 4705 クリップコーポレーション 1320 1772 34,24%
2005-08-08 次点4 8836 ヒューネット 164 189 15,24%
2005-08-08 次点5 5381 日本ミクロコーティング 730 975 33,56%
2005-08-08 次点6 9719 住商情報システム 2200 3020 37,27%
値上り率 100% 平均上昇率 42,80%
掲載日 メモ コード 銘柄名 購入価格 52週高値 上昇率
2005-08-15 選定1 6327 北川精機 680 988 45,29%
2005-08-15 選定2 5461 中部鋼鈑 1370 2200 60,58%
2005-08-15 選定3 4705 クリップコーポレーション 1445